Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar:

Responder
Avatar de Usuario
Kotkot
Pinche de cocina
Pinche de cocina
Mensajes:39
Registrado:Mar 01 Jun 2010 13:45
Re: Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar

Mensaje por Kotkot » Lun 07 Jun 2010 11:50

Bueno, pues de momento sólo han respondido tres personas :down: a ver si nos echáis alguna manita a las nuevas que vamos un poco perdidas...

Hoy me voy a comprar los primeros sobres, alguna conclusión he sacado de estas tres encuestas, pero si alguien más se anima a contestar, me ayudará mucho!

Conclusiones: habrá que probar el postre crujiente de chocolate (a una persona le parece pasable y a dos les encanta), los pancakes, los brownies con trocitos de avellana y el capuccino.
Descarto de momento el yogur de pera-manzana, el de frutos rojos, la tarta y el postres de vainilla o la tortilla de queso.
El Kotquick y la sopa cremosa de ave los tengo en cuarentena, hay opiniones contrapuestas...

Os dejo por aquí los primeros resultados, y os comento cómo leerlos, porque está un poco complicado al principio. Para cada sabor hay cuatro valores: tres con un porcentaje, y uno al final. Este del final indica el nº de personas que ha respondido. Los tres valores son el porcentaje (o entre paréntesis, el nº de respuestas) de gente que a votado 0 (no me gusta nada), 1 (pasable), o 2 (riquísimo).

Por ejemplo, en el primer sabor , Kotquick, está repartido: 1 persona ha votado 0, otra ha votado 1, y otra ha votado 2. El número de votos totales es 3.
Kotquick: 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3

Sabores método KOT

1. Puntua las siguientes bebidas frías / calientes. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Kotquick: 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3
Expreso: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Capuccino: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Cacao´Cho: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Bebida naranja: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Total respondentes 3


2. Puntúa los siguientes desayunos y yogures. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
copos de avena plátano-coco: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
copos de avena manzana-uva: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Yogur manzana-pera: 100% (2) 0% (0) 0% (0) 2
yogur frutos rojos: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Total respondentes 2


3. Puntuá los sabores de las tartas y creps: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Tarta chocolate: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Tarta vainilla: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Pancake: 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 3
Kot' Choc: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Total respondentes 3


4. Puntúa el sabor de los siguientes postres: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Postre cremoso de chocolate: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Postre chocolate con pera: 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2
Postre de vainilla: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Postre de caramelo: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Postre chocolate vegetal (sin lacteos ni gluten): 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Clafoutis Flan de cerezas: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Postre crujiente de chocolate: 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 3
Brownies con Trocitos de Avellana: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Opera Postre Moka con chocolate: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Milk o´ri-Arroz con leche: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Total respondentes 3

5. Puntúa el sabor de las sopas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Sopa cremosa aves: 66,67% (2) 0% (0) 33,33% (1) 3
Sopa Verduras: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Sopa cremosa setas: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Sopa de Tomate con albahaca: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Total respondentes 3


6. Puntúa el sabor de las tortillas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Tortilla finas hierbas: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Tortilla de queso: 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Tortilla bacon: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Tortilla 3 sabores (setas ajos tiernos y finas hierbas): 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Total respondentes 3

7. Y por último: puntúa el sabor de los purés, blinis y sabores de soja. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Pure de patatas sabor queso: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Puré Parmentier (bacon-queso): 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Blini sabor salmón ahumado: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Galette casher Nature: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Hamburguesa de soja: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Nueces de soja: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Total respondentes 2 data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

campanilla44
Pinche de cocina
Pinche de cocina
Mensajes:43
Registrado:Mar 12 May 2009 15:24

Re: Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar

Mensaje por campanilla44 » Lun 07 Jun 2010 11:55

Hola!!!

Yo de kot solo tomo Café Opera que está de muerte!!!

El resto es demasiado dulce y a mi no me va nada, me gusta más siken.

Avatar de Usuario
Kotkot
Pinche de cocina
Pinche de cocina
Mensajes:39
Registrado:Mar 01 Jun 2010 13:45

Re: Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar

Mensaje por Kotkot » Mar 08 Jun 2010 20:32

Vamos, vamos!!! Necesitamos más respuestas!!! :plas:

Avatar de Usuario
Turquesa259
Subjefa/e de cocina
Subjefa/e de cocina
Mensajes:2069
Registrado:Mié 06 Feb 2008 02:00

Re: Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar

Mensaje por Turquesa259 » Mié 09 Jun 2010 10:30

El cafe opera yo lo tomo bebido, con 190 de agua.

Avatar de Usuario
Kotkot
Pinche de cocina
Pinche de cocina
Mensajes:39
Registrado:Mar 01 Jun 2010 13:45

Re: Me presento: KOTadicta que quiere saber qué sabores comprar

Mensaje por Kotkot » Jue 10 Jun 2010 12:13

Bueno, pues ya tenemos ocho personas que han respondido. A ver si os animáis más!

Estas son las respuestas (ya sabéis cómo va):

Sabores método KOT

1. Puntua las siguientes bebidas frías / calientes. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Kotquick 12,5% (1) 25% (2) 62,5% (5) 8
Expreso 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Capuccino 0% (0) 40% (2) 60% (3) 5
Cacao´Cho 0% (0) 20% (1) 80% (4) 5
Bebida naranja 60% (3) 40% (2) 0% (0) 5

2. Puntúa los siguientes desayunos y yogures. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
copos de avena plátano-coco 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3
copos de avena manzana-uva 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Yogur manzana-pera 75% (3) 25% (1) 0% (0) 4
yogur frutos rojos 40% (2) 40% (2) 20% (1) 5

3. Puntuá los sabores de las tartas y creps: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Tarta chocolate 33,33% (2) 50% (3) 16,67% (1) 6
Tarta vainilla 40% (2) 60% (3) 0% (0) 5
Pancake 25% (2) 37,5% (3) 37,5% (3) 8
Kot' Choc 0% (0) 50% (2) 50% (2) 4

4. Puntúa el sabor de los siguientes postres: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Postre cremoso de chocolate 0% (0) 33,33% (2) 66,67% (4) 6
Postre chocolate con pera 60% (3) 20% (1) 20% (1) 5
Postre de vainilla 14,29% (1) 28,57% (2) 57,14% (4) 7
Postre de caramelo 25% (1) 75% (3) 0% (0) 4
Postre chocolate vegetal (sin lacteos ni gluten) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3
Clafoutis Flan de cerezas 25% (1) 25% (1) 50% (2) 4
Postre crujiente de chocolate 0% (0) 14,29% (1) 85,71% (6) 7
Brownies con Trocitos de Avellana 33,33% (2) 16,67% (1) 50% (3) 6
Opera Postre Moka con chocolate 0% (0) 60% (3) 40% (2) 5
Milk o´ri-Arroz con leche 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2


5. Puntúa el sabor de las sopas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Sopa cremosa aves 42,86% (3) 42,86% (3) 14,29% (1) 7
Sopa Verduras 50% (2) 50% (2) 0% (0) 4
Sopa cremosa setas 25% (1) 75% (3) 0% (0) 4
Sopa de Tomate con albahaca 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3


6. Puntúa el sabor de las tortillas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Tortilla finas hierbas 25% (1) 50% (2) 25% (1) 4
Tortilla de queso 42,86% (3) 28,57% (2) 28,57% (2) 7
Tortilla bacon 25% (1) 25% (1) 50% (2) 4
Tortilla 3 sabores (setas ajos tiernos y finas hierbas) 20% (1) 40% (2) 40% (2) 5


7. Y por último: puntúa el sabor de los purés, blinis y sabores de soja. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo

0 1 2 Respuestas total
Pure de patatas sabor queso 50% (2) 50% (2) 0% (0) 4
Puré Parmentier (bacon-queso) 20% (1) 80% (4) 0% (0) 5
Blini sabor salmón ahumado 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Galette casher Nature 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Hamburguesa de soja 20% (1) 60% (3) 20% (1) 5
Nueces de soja 0% (0) 33,33% (2) 66,67% (4) 6

Un pequeño resumen:

Triunfan los sabores de chocolate: Kot quick, Cacao Cho, Postres cremoso de chocolate, postre crujiente de choco, y mención especial a las nueces de soja. Sois unas chocolateadictas! :lol:

Os gusta poco o casi nada el yogur de manzana-pera, la bebida de naranja y el postre de choco y pera. A casi nadie le gustan las sopas, purés de patatas y blini de salmón.

Las tortillas y la hamburguesa de soja están reñiditas. Ni fú ni fa, mucha gente no la soporta, a mucha les parece pasable, y otros no pasan sin ella.

Así va estando todo más claro :plas:

Responder

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro