AUNQUE TENDREIS MUCHAS...AQUI VAN MAS..
Tabla de calorías de alimentos mas usuales en cocina, con un máximo de 100, Kcal., por cada 100 g. de producto comestible.  
1 Kcal. es = a 4,180 Kj. (Kilojulios). La unidad es 420 Kj.
Abadejo	80	Aguacate	230	Aceite de oliva	930
Acelgas	10	Aguardiente 38?	210	Aceites de semillas	930
Acedera	20	Alubias secas	300	Almendras	620
Albaricoque50
		Anguila	300	Avellanas	670
Alcachofas	90	Anguila ahumada	350	Cacahuetes	610
Apio Cabeza	20	Arenques frescos	220	c**o rallado	610
Apio Hojas	10	Arenque salado o aumado	290	Crema de cacahuetes	610
Ar?ndanos	40	Arroz	350	Chocolate, cobertura	710
Bacalao	80	Atún	240	Chocolate con leche	520
Berenjena	20	Azúcar	400	Galletas de mantequilla	440
Berros	40	Caballa	200	Manteca de cerdo	960
Berza	40	Carne de vacuno	150	Mantequilla	770
Bogavante	90	Carne de vacuno picada	220	Margarina	750
Br?col	30	Casta?as	190	Mayonesa	770
Brotes de soja	60	Cerdo magro	172	Mazap?n	500
Calabacán	20	Cerdo paletilla	270	Morcilla serrana	460
Calabaza	20	c**o	380	Nueces	690
Calamar	80	Conejo	160	Nueces del Brasil	700
Cangrejo de r?o	70	Copos de avena	380	Pi?ones	670
Carpa	30	Corn flakes	360	Pipas de girasol	600
Carpa	30	Gallina	270	Pistachos	620
Cava, vino espumoso	80	Gallineta	120	Queso Gruy?re 45% mg.	450
Cebollas	30	Ganso	360	Salami	550
Cerezas	60	Garbanzos	310	Salchichas Cervelat	490
Champi?o-nes	20	Germen de trigo	300	Salchichas Frankfurt	480
Ciruelas	50	Guisantes amarillos secos	340		
Clara de huevo (35 gr.)	20	Habas de soja	340		
Col china	10	H?gado de cerdo	150		
Col rizada	20	Higado de pollo	140		
Col de Bruselas	40	Jam?n cocido	220		
Coles fermenta-
das	25	Jam?n serrano	??		
Coliflor	20	Jam?n ahumado	400		
Endibia	20	Lentejas	330		
Escorzonera o salsifis	20	Miel	300		
Esp?rragos	20	Mollejas de ternera	110		
Espinacas	20	Nata líquida 30 % mg.	320		
Frambuesas	40	Pan candeal de trigo	250		
Fresas	30	Pan integral de trigo	210		
Gambas	100	Pan rallado	350		
Grosellas negras	50	Pan tostado	370		
Grosellas rojas	40	Panceta de cerdo	390		
Guindas	60	Pasas	280		
Guisantes verdes	80	Pastas alimenticias	360		
Higos frescos	60	Pato	240		
Hinojo	20	Pavo	120		
Huevo entero (60 gr. )	80	Pierna de cordero	230		
Judías verdes	30	Pollo	110		
Kefir	70	Queso brie 50% mg.	360		
Kiwi	50	Queso Camenbert 30% mg.	360		
Langosta	90	Queso Camembert 50% mg.	330		
Leche desnatada	40	Queso Camembert 60 mg.	400		
Leche entera	70	Queso Edam 30% mg.	230		
Lechuga	15	Queso Edam 45% mg.	370		
Lenguado	90	Queso Emmental 45% mg.	400		
Lombarda	20	Queso fresco 60 % mg.	350		
lucio	90	Queso fundido 45% mg.	280		
Ma?z fresco	90	Queso Gorgonzola 45% mg.	380		
Mandarina	50	Queso Gouda 45% mg.	380		
Mango	60	Queso parmesano	400		
Manzana	60	Queso Roquefort 50% mg.	370		
Mejillones	60	Reques?n 40% mg.	170		
Melocotún	40	Ri?ones de ternera	130		
Mel?n	50	Salm?n	220		
Nabo	20	Salvado de trigo	190		
Naranja	40	Sardinas	140		
?ame	70	S?mola de trigo	330		
?oras secas	80	Solomillo de cordero	130		
Ostras	70	Trucha asalmonada	110		
Patatas	70				
Pepinos	10				
Pera	60				
Perca	90				
Pimiento	20				
Pi?a fresca	60				
Pl?tano	90				
Platija	80				
Pomelo	40				
Puerro	20				
R?banos	10				
Rape	70				
Refrescos azucarados	50				
Remolacha	40				
Repollo	30				
Reques?n no graso	80				
Rodaballo	80				
Sandía	40				
Setas comestibles	20				
Ternera magra	100				
Tomates	20				
Uvas	70				
Vino 11ª	70				
Yogur desnatado	40				
Yogur graso 3,5 mg.	70				
Zanahorias	30				
Zarzamora	40
.................................................................................................
Con menos de 100 Kilocalorías 
Abadejo	80	Endibia	20	Naranja	40
Acelgas	10	Escorzonera o salsifis	20	?ame	70
Acedera	20	Esp?rragos	20	?oras secas	80
Albaricoque	50	Espinacas	20	Ostras	70
Alcachofas	90	Frambuesas	40	Patatas	70
Apio Cabeza	20	Fresas	30	Pepinos	10
Apio Hojas	10	Gambas	100	Pera	60
Ar?ndanos	40	Grosellas negras	50	Perca	90
Bacalao	80	Grosellas rojas	40	Pimiento	20
Berenjena	20	Guindas	60	Pi?a fresca	60
Berros	40	Guisantes verdes	80	Pl?tano	90
Berza	40	Higos frescos	60	Platija	80
Bogavante	90	Hinojo	20	Pomelo	40
Br?col	30	Huevo entero (60 gr. )	80	Puerro	20
Brrotes de soja	60	Judías verdes	30	R?banos	10
Calabacán	20	Kefir	70	Rape	70
Calabaza	20	Kiwi	50	Refrescos azucarados	50
Calamar	80	Langosta	90	Remolacha	40
Cangrejo de r?o	70	Leche desnatada	40	Repollo	30
Carpa	30	Leche entera	70	Reques?n no graso	80
Carpa	30	Lechuga	15	Rodaballo	80
Cava, vino espumoso	80	Lenguado	90	Sandía	40
Cebollas	30	Lombarda	20	Setas comestibles	20
Cerezas	60	lucio	90	Ternera magra	100
Champi?ones	20	Ma?z fresco	90	Tomates	20
Ciruelas	50	Mandarina	50	Uvas	70
Clara de huevo (35 gr.)	20	Mango	60	Vino 11ª	70
Col china	10	Manzana	60	Yogur desnatado	40
Col rizada	20	Mejillones	60	Yogur graso 3,5 mg.	70
Col de Bruselas	40	Melocotún	40	Zanahorias	30
Coles fermentadas	25	Mel?n	50	Zarzamora	40
Coliflor	20	Nabo	20
			TABLAS DE CALORIAS:
- 
				lauburu
- Cocinera/o 
- Mensajes:1780
- Registrado:14 Nov 2004 01:00
- Ubicación:madrid
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados