
Hoy me voy a comprar los primeros sobres, alguna conclusión he sacado de estas tres encuestas, pero si alguien más se anima a contestar, me ayudará mucho!
Conclusiones: habrá que probar el postre crujiente de chocolate (a una persona le parece pasable y a dos les encanta), los pancakes, los brownies con trocitos de avellana y el capuccino.
Descarto de momento el yogur de pera-manzana, el de frutos rojos, la tarta y el postres de vainilla o la tortilla de queso.
El Kotquick y la sopa cremosa de ave los tengo en cuarentena, hay opiniones contrapuestas...
Os dejo por aquí los primeros resultados, y os comento cómo leerlos, porque está un poco complicado al principio. Para cada sabor hay cuatro valores: tres con un porcentaje, y uno al final. Este del final indica el nº de personas que ha respondido. Los tres valores son el porcentaje (o entre paréntesis, el nº de respuestas) de gente que a votado 0 (no me gusta nada), 1 (pasable), o 2 (riquísimo).
Por ejemplo, en el primer sabor , Kotquick, está repartido: 1 persona ha votado 0, otra ha votado 1, y otra ha votado 2. El número de votos totales es 3.
Kotquick: 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3
Sabores método KOT
1. Puntua las siguientes bebidas frías / calientes. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Kotquick: 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 3
Expreso: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Capuccino: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Cacao´Cho: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Bebida naranja: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Total respondentes 3
2. Puntúa los siguientes desayunos y yogures. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
copos de avena plátano-coco: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
copos de avena manzana-uva: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Yogur manzana-pera: 100% (2) 0% (0) 0% (0) 2
yogur frutos rojos: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Total respondentes 2
3. Puntuá los sabores de las tartas y creps: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Tarta chocolate: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Tarta vainilla: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Pancake: 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 3
Kot' Choc: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Total respondentes 3
4. Puntúa el sabor de los siguientes postres: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Postre cremoso de chocolate: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Postre chocolate con pera: 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2
Postre de vainilla: 50% (1) 50% (1) 0% (0) 2
Postre de caramelo: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Postre chocolate vegetal (sin lacteos ni gluten): 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Clafoutis Flan de cerezas: 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Postre crujiente de chocolate: 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 3
Brownies con Trocitos de Avellana: 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2
Opera Postre Moka con chocolate: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Milk o´ri-Arroz con leche: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Total respondentes 3
5. Puntúa el sabor de las sopas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Sopa cremosa aves: 66,67% (2) 0% (0) 33,33% (1) 3
Sopa Verduras: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Sopa cremosa setas: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Sopa de Tomate con albahaca: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Total respondentes 3
6. Puntúa el sabor de las tortillas: 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Tortilla finas hierbas: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Tortilla de queso: 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 3
Tortilla bacon: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Tortilla 3 sabores (setas ajos tiernos y finas hierbas): 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1
Total respondentes 3
7. Y por último: puntúa el sabor de los purés, blinis y sabores de soja. 0: no me gusta nada. 1: pasable. 2: riquísimo
Valores: 0 1 2 Respuestas total
Pure de patatas sabor queso: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Puré Parmentier (bacon-queso): 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Blini sabor salmón ahumado: 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1
Galette casher Nature: 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0
Hamburguesa de soja: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Nueces de soja: 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1
Total respondentes 2