Jump to content

La montibascula semanal

Puntuar este tema:


cerberos

Recommended Posts


Inicio 13/08/11: 35 años, 1,57 cm, 88,2 kg -------> Primer Objetivo 78 kg. Segundo objetivo, 73 kg
Medidas a 16/08/11: Cintura 109 / cadera 117

19/08/11: 86,6 kg. Cintura 103 / cadera 116
26/08/11: 87,4 kg. Cintura 103 / cadera 114
06/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 112
10/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 111
16/0911: 85,6 kg. Cintura 101 / cadera 110
23/09/11: 85,4 kg Cintura 101 / cadera 109
30/09/11: 85,4 kg. Cintura 100 / cadera 109
08/10/11: 85,6 kg. Cintura 99 / cadera 109
15/10/11: 85 kg. Cintura 99 / cadera 109
21/10/11: 84 kg. Cintura 98 / cadera 108
29/10/11: 83,8 kg Cintura 98 / cadera 108
05/11/11: 83,6 kg Cintura 97 / cadera 108
14/11/11: 84,4 kg Cintura 97 / cadera 107
19/11/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 108
26/11/11: 82,6 kg Cintura 96 /108
3/12/11: 82,2 kg Cintura 96 / cadera 107
10/12/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 107
17/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
24/12/11: 82,2 kg Cintura 95 / cadera 107
31/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
7/1/12: 81,8 kg Cintura 95 / cadera 107
14/1/12: 82,6 kg Cintura 94 / cadera 107
22/1/12: 82,2 kg Cintura 94 / cadera 107
28/1/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
4/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
11/2/12: 81 kg Cintura 94 / cadera 106
18/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 106
25/2/12: 81,4 kg Cintura 94 / cadera 106
3/3/12:80,4 kg Cintura 93 / cadera 106
10/3/12: 80 kg Cintura 92 / cadera 106
18/3/12: 80,6 kg Cintura 92 / cadera 106
24/3/12: 80,2 kg Cintura 92 / cadera 106
31/3/12: 79,6 kg Cintura 91 / cadera 106



7/4/12: 80 kg Cintura X / cadera 106
14/4/12: 79,4 kg Cintura 91 / cadera 106
21/4/12: 80,2 kg Cintura 91 / cadera 106
28/4/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 106
05/5/12: 79,2 kg Cintura 91 / cadera 106
14/5/12: 78,4 kg Cintura 90,5 / cadera 105
2/6/12: 78,6 kg Cintura 90 / cadera 105
9/6/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 105
30/6/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105
7/7/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105


Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • 3 semanas después...
  • Respuestas 1,5k
  • Creado
  • Última respuesta

Top Foreros En Este Tema

  • cerberos

    271

  • boreal54

    128

  • pvadecurt

    109

  • Streya

    94

Top Foreros En Este Tema


Inicio 13/08/11: 35 años, 1,57 cm, 88,2 kg -------> Primer Objetivo 78 kg. Segundo objetivo, 73 kg
Medidas a 16/08/11: Cintura 109 / cadera 117

19/08/11: 86,6 kg. Cintura 103 / cadera 116
26/08/11: 87,4 kg. Cintura 103 / cadera 114
06/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 112
10/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 111
16/0911: 85,6 kg. Cintura 101 / cadera 110
23/09/11: 85,4 kg Cintura 101 / cadera 109
30/09/11: 85,4 kg. Cintura 100 / cadera 109
08/10/11: 85,6 kg. Cintura 99 / cadera 109
15/10/11: 85 kg. Cintura 99 / cadera 109
21/10/11: 84 kg. Cintura 98 / cadera 108
29/10/11: 83,8 kg Cintura 98 / cadera 108
05/11/11: 83,6 kg Cintura 97 / cadera 108
14/11/11: 84,4 kg Cintura 97 / cadera 107
19/11/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 108
26/11/11: 82,6 kg Cintura 96 /108
3/12/11: 82,2 kg Cintura 96 / cadera 107
10/12/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 107
17/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
24/12/11: 82,2 kg Cintura 95 / cadera 107
31/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
7/1/12: 81,8 kg Cintura 95 / cadera 107
14/1/12: 82,6 kg Cintura 94 / cadera 107
22/1/12: 82,2 kg Cintura 94 / cadera 107
28/1/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
4/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
11/2/12: 81 kg Cintura 94 / cadera 106
18/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 106
25/2/12: 81,4 kg Cintura 94 / cadera 106
3/3/12:80,4 kg Cintura 93 / cadera 106
10/3/12: 80 kg Cintura 92 / cadera 106
18/3/12: 80,6 kg Cintura 92 / cadera 106
24/3/12: 80,2 kg Cintura 92 / cadera 106
31/3/12: 79,6 kg Cintura 91 / cadera 106



7/4/12: 80 kg Cintura X / cadera 106
14/4/12: 79,4 kg Cintura 91 / cadera 106
21/4/12: 80,2 kg Cintura 91 / cadera 106
28/4/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 106
05/5/12: 79,2 kg Cintura 91 / cadera 106
14/5/12: 78,4 kg Cintura 90,5 / cadera 105
2/6/12: 78,6 kg Cintura 90 / cadera 105
9/6/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 105
30/6/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105
7/7/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105
16/7/12: 76,6 kg -- / --

He estado fuera y hasta hoy no m he pesado de nuevo. No he tenido tiempo de medirme. El próximo sábado, más.
Que poquito movimiento que hay por aquí. ¿Estará todo el mundo de vacaciones?:)


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Inicio 13/08/11: 35 años, 1,57 cm, 88,2 kg -------> Primer Objetivo 78 kg. Segundo objetivo, 73 kg
Medidas a 16/08/11: Cintura 109 / cadera 117

19/08/11: 86,6 kg. Cintura 103 / cadera 116
26/08/11: 87,4 kg. Cintura 103 / cadera 114
06/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 112
10/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 111
16/0911: 85,6 kg. Cintura 101 / cadera 110
23/09/11: 85,4 kg Cintura 101 / cadera 109
30/09/11: 85,4 kg. Cintura 100 / cadera 109
08/10/11: 85,6 kg. Cintura 99 / cadera 109
15/10/11: 85 kg. Cintura 99 / cadera 109
21/10/11: 84 kg. Cintura 98 / cadera 108
29/10/11: 83,8 kg Cintura 98 / cadera 108
05/11/11: 83,6 kg Cintura 97 / cadera 108
14/11/11: 84,4 kg Cintura 97 / cadera 107
19/11/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 108
26/11/11: 82,6 kg Cintura 96 /108
3/12/11: 82,2 kg Cintura 96 / cadera 107
10/12/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 107
17/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
24/12/11: 82,2 kg Cintura 95 / cadera 107
31/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
7/1/12: 81,8 kg Cintura 95 / cadera 107
14/1/12: 82,6 kg Cintura 94 / cadera 107
22/1/12: 82,2 kg Cintura 94 / cadera 107
28/1/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
4/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
11/2/12: 81 kg Cintura 94 / cadera 106
18/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 106
25/2/12: 81,4 kg Cintura 94 / cadera 106
3/3/12:80,4 kg Cintura 93 / cadera 106
10/3/12: 80 kg Cintura 92 / cadera 106
18/3/12: 80,6 kg Cintura 92 / cadera 106
24/3/12: 80,2 kg Cintura 92 / cadera 106
31/3/12: 79,6 kg Cintura 91 / cadera 106



7/4/12: 80 kg Cintura X / cadera 106
14/4/12: 79,4 kg Cintura 91 / cadera 106
21/4/12: 80,2 kg Cintura 91 / cadera 106
28/4/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 106
05/5/12: 79,2 kg Cintura 91 / cadera 106
14/5/12: 78,4 kg Cintura 90,5 / cadera 105
2/6/12: 78,6 kg Cintura 90 / cadera 105
9/6/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 105
30/6/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105
7/7/12: 77,6 kg Cintura 90 / cadera 105
16/7/12: 76,6 kg -- / --
23/7/12: 76,8 kg Cintura 90 / cadera 104
28/7/12: 76,6 kg Cintura 90 / cadera 104


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Únete a la conversación

Puedes escribir el tema o contestación ahora y registrarte después. Si tienes una cuenta, conéctate para publicar con tu cuenta.
Nota:Tu publicación requerirá que un moderador la apruebe para que sea visible por todos.

Invitado
Responder en este tema...

×   Has pegado contenido con formato.   Borrar formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   El contenido del enlace se ha mostrado de forma automática.   Mostrar sólo el enlace

×   Tu contenido previo ha sido restaurado.   Borrar todo el texto

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...