Jump to content

La montibascula semanal

Puntuar este tema:


cerberos

Recommended Posts


Hola!!!

Venga, va mi segundo post empezando con la temida báscula.

Para empezar tengo que quitarme una manía... PESARME TODOS LOS DÍAS! No soy capaz eh.

¿Qué día creeis recomendable pesarse? ¿Debería también medirme por lo que veo?

05/06/12 - 64,5 kg (aunque no muy fiables porque estoy con una retención de líquidos por cosas de mujeres de aupa)


Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 1,5k
  • Creado
  • Última respuesta

Top Foreros En Este Tema

  • cerberos

    271

  • boreal54

    128

  • pvadecurt

    109

  • Streya

    94

Top Foreros En Este Tema


Bienvenida Montigalicia, lo normal es pesarse siempre el mismo día de la semana y a la misma hora y si es posible sin ropa o con la misma ropa para que no hayan variaciones de ese tipo y en cuanto a las medidas pues lo mismo. Nos vemos por aquí. :)


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Estatura 163 cm. 51 años. Complexión gruesa.
Inicio 85 Kg. Meta 60 Kg

15/06/11 Peso 85,0 Kg. IMC 31,99
01/08/11 Peso 80,0 Kg.
02/09/11 Peso 80,0 Kg. Cintura 102 cm. Cadera 112 cm. IMC 30,10
09/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 112 cm. IMC 29,36
16/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,36
23/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
30/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
07/10/11 Peso 77.2 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 29.06
14/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,98
21/10/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
28/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC.28,98
04/11/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 112 cm. IMC 28,98
11/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
18/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
25/11/11 Peso 76,5 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
02/12/11 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
09/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
19/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60
23/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60

30/12/11 Peso 75,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,42
05/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
13/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 98,5cm. Cadera 110,5cm.IMC 28,23
20/01/12 Peso 75.0 kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
27/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
03/02/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
10/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
17/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
24/02/12 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60


02/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
09/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
16/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
23/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
30/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110.5 cm. IMC 28.23
13/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110 cm. IMC 28.23
20/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
11/05/12 Peso 76,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
18/05/12 Peso 76,0 Kg. He olvidado medirme así que la próxima semana
01/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 113 cm. IMC 28,23
08/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28.23

Poco a poco.


Enlace al post
Compartir en otros sitios

He estado perdida pero vuelvo. Actualizo con los datos de la semana pasada ya que no pude entrar pero me los tomé.
Nos fuímos de vacaciones pero mantuve bastante bien Monti. Algún desayuno/cena graso de más cayó (o, mejor dicho, hice los máximos permitidos) y comí una longaniza que no sé si era apta. Fuera de eso todo bien.
Voy a cambiar de objetivo porque los 78 ya se me han quedado obsoletos. Ahora voy a por los 73, que serían los del abandono de la obesidad con el IMC
:D

Inicio 13/08/11: 35 años, 1,57 cm, 88,2 kg -------> Primer Objetivo 78 kg

Medidas a 16/08/11: Cintura 109 / cadera 117

19/08/11: 86,6 kg. Cintura 103 / cadera 116
26/08/11: 87,4 kg. Cintura 103 / cadera 114
06/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 112
10/09/11: 85,8 kg. Cintura 102 / cadera 111
16/0911: 85,6 kg. Cintura 101 / cadera 110
23/09/11: 85,4 kg Cintura 101 / cadera 109
30/09/11: 85,4 kg. Cintura 100 / cadera 109
08/10/11: 85,6 kg. Cintura 99 / cadera 109
15/10/11: 85 kg. Cintura 99 / cadera 109
21/10/11: 84 kg. Cintura 98 / cadera 108
29/10/11: 83,8 kg Cintura 98 / cadera 108
05/11/11: 83,6 kg Cintura 97 / cadera 108
14/11/11: 84,4 kg Cintura 97 / cadera 107
19/11/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 108
26/11/11: 82,6 kg Cintura 96 /108
3/12/11: 82,2 kg Cintura 96 / cadera 107
10/12/11: 83 kg Cintura 96 / cadera 107
17/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
24/12/11: 82,2 kg Cintura 95 / cadera 107
31/12/11: 82,4 kg Cintura 95 / cadera 107
7/1/12: 81,8 kg Cintura 95 / cadera 107
14/1/12: 82,6 kg Cintura 94 / cadera 107
22/1/12: 82,2 kg Cintura 94 / cadera 107
28/1/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
4/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 107
11/2/12: 81 kg Cintura 94 / cadera 106
18/2/12: 82 kg Cintura 94 / cadera 106
25/2/12: 81,4 kg Cintura 94 / cadera 106
3/3/12:80,4 kg Cintura 93 / cadera 106
10/3/12: 80 kg Cintura 92 / cadera 106
18/3/12: 80,6 kg Cintura 92 / cadera 106
24/3/12: 80,2 kg Cintura 92 / cadera 106
31/3/12: 79,6 kg Cintura 91 / cadera 106



7/4/12: 80 kg Cintura X / cadera 106
14/4/12: 79,4 kg Cintura 91 / cadera 106
21/4/12: 80,2 kg Cintura 91 / cadera 106
28/4/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 106
05/5/12: 79,2 kg Cintura 91 / cadera 106
14/5/12: 78,4 kg Cintura 90,5 / cadera 105
2/6/12: 78,6 kg Cintura 90 / cadera 105
9/6/12: 78,8 kg Cintura 90 / cadera 105

Segundo objetivo: 73 kg




Enlace al post
Compartir en otros sitios

Actualizo:

[TABLE]
[TR]
[TD=width: 89]09/01/12[/TD]
[TD=width: 86]81,6[/TD]
[TD=width: 86]103[/TD]
[TD=width: 86]116[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16/01/12[/TD]
[TD]82,2[/TD]
[TD]103[/TD]
[TD]116[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23/01/12[/TD]
[TD]81,4[/TD]
[TD]102,5[/TD]
[TD]115,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29/01/12[/TD]
[TD]81,6[/TD]
[TD]102,5[/TD]
[TD]115,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]06/02/12[/TD]
[TD]82,3[/TD]
[TD]102,5[/TD]
[TD]115,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13/02/12[/TD]
[TD]82,1[/TD]
[TD]101[/TD]
[TD]114[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19/02/12[/TD]
[TD]83,2[/TD]
[TD]100,5[/TD]
[TD]113,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27/02/12[/TD]
[TD]82,5[/TD]
[TD]100,5[/TD]
[TD]113,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]05/03/12[/TD]
[TD]82,3[/TD]
[TD]100,5[/TD]
[TD]113,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12/03/12[/TD]
[TD]82,6[/TD]
[TD]101[/TD]
[TD]113[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19/03/12[/TD]
[TD]82,2[/TD]
[TD]98,5[/TD]
[TD]111,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26/03/12[/TD]
[TD]82,2[/TD]
[TD]98,5[/TD]
[TD]111,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]02/04/12[/TD]
[TD]82,8[/TD]
[TD]100[/TD]
[TD]113[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09/04/12[/TD]
[TD]81,9[/TD]
[TD]97,5[/TD]
[TD]111[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16/04/12[/TD]
[TD]81,6[/TD]
[TD]97[/TD]
[TD]110,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23/04/12[/TD]
[TD]80,9[/TD]
[TD]97[/TD]
[TD]110[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30/04/12[/TD]
[TD]80,6[/TD]
[TD]96[/TD]
[TD]109[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]07/05/12[/TD]
[TD]80,8[/TD]
[TD]96,5[/TD]
[TD]109,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14/05/12[/TD]
[TD]81,4[/TD]
[TD]97,5[/TD]
[TD]110,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19/05/12[/TD]
[TD]80,6[/TD]
[TD]96,5[/TD]
[TD]109,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28/05/12[/TD]
[TD]80[/TD]
[TD]96,5[/TD]
[TD]109,5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04/06/12[/TD]
[TD]80,4[/TD]
[TD]96[/TD]
[TD]109[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11/06/12[/TD]
[TD]79,5[/TD]
[TD]96[/TD]
[TD]109[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Por fin veo el 7! Psicologicamente es un paso importante, aunque los cm. ahora estén un poco estancados. De todas formas, ultimamente mucha gente me dice que se me nota que he perdido mucho. Así que contenta. :D

Lady, enhorabuena, vas muy bien.
Enesca, tú también, y lo tuyo es constancia si señor. ;)


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Estatura 163 cm. 51 años. Complexión gruesa.
Inicio 85 Kg. Meta 60 Kg

15/06/11 Peso 85,0 Kg. IMC 31,99
01/08/11 Peso 80,0 Kg.
02/09/11 Peso 80,0 Kg. Cintura 102 cm. Cadera 112 cm. IMC 30,10
09/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 112 cm. IMC 29,36
16/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,36
23/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
30/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
07/10/11 Peso 77.2 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 29.06
14/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,98
21/10/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
28/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC.28,98
04/11/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 112 cm. IMC 28,98
11/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
18/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
25/11/11 Peso 76,5 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
02/12/11 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
09/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
19/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60
23/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60

30/12/11 Peso 75,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,42
05/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
13/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 98,5cm. Cadera 110,5cm.IMC 28,23
20/01/12 Peso 75.0 kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
27/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
03/02/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
10/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
17/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
24/02/12 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
02/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
09/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
16/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
23/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
30/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110.5 cm. IMC 28.23
13/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110 cm. IMC 28.23
20/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
11/05/12 Peso 76,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
18/05/12 Peso 76,0 Kg. He olvidado medirme así que la próxima semana


01/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 113 cm. IMC 28,23
08/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28.23
15/06/12 Peso 74.0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111.5 IMC 27.85

:plas::plas::plas::plas::plas:


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Estatura 163 cm. 51 años. Complexión gruesa.
Inicio 85 Kg. Meta 60 Kg

15/06/11 Peso 85,0 Kg. IMC 31,99
01/08/11 Peso 80,0 Kg.
02/09/11 Peso 80,0 Kg. Cintura 102 cm. Cadera 112 cm. IMC 30,10
09/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 112 cm. IMC 29,36
16/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,36
23/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
30/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
07/10/11 Peso 77.2 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 29.06
14/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,98
21/10/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
28/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC.28,98
04/11/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 112 cm. IMC 28,98
11/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
18/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
25/11/11 Peso 76,5 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
02/12/11 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
09/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
19/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60
23/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60

30/12/11 Peso 75,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,42
05/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
13/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 98,5cm. Cadera 110,5cm.IMC 28,23
20/01/12 Peso 75.0 kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
27/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
03/02/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
10/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
17/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
24/02/12 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
02/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
09/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
16/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
23/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
30/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110.5 cm. IMC 28.23
13/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110 cm. IMC 28.23
20/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
11/05/12 Peso 76,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
18/05/12 Peso 76,0 Kg. He olvidado medirme así que la próxima semana


01/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 113 cm. IMC 28,23
08/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28.23
15/06/12 Peso 74.0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111.5 IMC 27.85

:plas::plas::plas::plas::plas:

Bueno... Es tu nivel "más bajo" desde hace justo-justo un año. ;)
Enlace al post
Compartir en otros sitios

Estatura 163 cm. 51 años. Complexión gruesa.
Inicio 85 Kg. Meta 60 Kg

15/06/11 Peso 85,0 Kg. IMC 31,99
01/08/11 Peso 80,0 Kg.
02/09/11 Peso 80,0 Kg. Cintura 102 cm. Cadera 112 cm. IMC 30,10
09/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 112 cm. IMC 29,36
16/09/11 Peso 78,5 Kg. Cintura 101 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,36
23/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
30/09/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
07/10/11 Peso 77.2 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 29.06
14/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,98
21/10/11 Peso 77,5 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 29,17
28/10/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 111 cm. IMC.28,98
04/11/11 Peso 77,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 112 cm. IMC 28,98
11/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
18/11/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
25/11/11 Peso 76,5 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
02/12/11 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
09/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
19/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60
23/12/11 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,60

30/12/11 Peso 75,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,42
05/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
13/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 98,5cm. Cadera 110,5cm.IMC 28,23
20/01/12 Peso 75.0 kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
27/01/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
03/02/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 100 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
10/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 099 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
17/02/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 110 cm. IMC 28,23
24/02/12 Peso 76,0 Kg. Cintura 098 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,60
02/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
09/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
16/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
23/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 95,5cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
30/03/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110.5 cm. IMC 28.23
13/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 095 cm. Cadera 110 cm. IMC 28.23
20/04/12 Peso 75,0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,23
11/05/12 Peso 76,5 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28,79
18/05/12 Peso 76,0 Kg. He olvidado medirme así que la próxima semana


01/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 113 cm. IMC 28,23
08/06/12 Peso 75.0 Kg. Cintura 097 cm. Cadera 111 cm. IMC 28.23
15/06/12 Peso 74.0 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111.5 IMC 27.85
22/06/12 Peso 74.5 Kg. Cintura 096 cm. Cadera 111 cm. IMC 28.04

Bueno pues un pasito para delante y medio pasito para atrás. Veremos la próxima semana.


Enlace al post
Compartir en otros sitios

Únete a la conversación

Puedes escribir el tema o contestación ahora y registrarte después. Si tienes una cuenta, conéctate para publicar con tu cuenta.
Nota:Tu publicación requerirá que un moderador la apruebe para que sea visible por todos.

Invitado
Responder en este tema...

×   Has pegado contenido con formato.   Borrar formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   El contenido del enlace se ha mostrado de forma automática.   Mostrar sólo el enlace

×   Tu contenido previo ha sido restaurado.   Borrar todo el texto

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Mensajes

    • maria_ms
      Tarta de Santiago (sin azúcar y sin gluten)   Ingredientes: Necesitará 200 gramos de harina de almendra (o almendras muy finamente molidas), 3 huevos, 80 gramos de eritritol o estevia (según su gusto), la ralladura de un limón, media cucharadita de canela, una cucharadita de levadura sin gluten, una o dos cucharadas de zumo de naranja (opcional), una pizca de sal y un poco de aceite de oliva para engrasar el molde.   Preparación: Precaliente el horno a 170 °C. En un bol, bata los huevos con el eritritol hasta que la mezcla esté espumosa, durante unos 3 a 5 minutos con batidora. Añada la harina de almendra, la ralladura de limón, la canela, la levadura y la pizca de sal, y mezcle todo con cuidado. Si desea un toque más cítrico, incorpore el zumo de naranja. Vierta la masa en un molde de unos 20 cm, previamente engrasado o forrado con papel de hornear. Hornee durante 25 a 30 minutos, hasta que al insertar un palillo, éste salga seco. Deje enfriar completamente y, si lo desea, espolvoree por encima eritritol en polvo o decore con unos frutos secos.  
    • maria_ms
      Hola a todos! Tengo 35 años y en los últimos dos meses he ganado 7 kilos de más, así que me uno a ustedes y empiezo la dieta.   Mi menú de hoy: Desayuno: una tostada de pan integral, aguacate con un huevo cocido, una taza de café con leche vegetal o desnatada (sin azúcar) y fruta Media mañana: almendras y yogur natural (sin azúcar) Almuerzo: filete de dorada a la plancha con verduras asadas Merienda: té sin azúcar o agua con limón, un poco de queso manchego light Cena: tortilla de 2 huevos con espinacas y champiñones, ensalada y una infusión
    • PILARES
    • PILARES
      Hola,hace años hice la dieta y me fue muy bien,ahora quiero volver a retomarla.
    • PILARES
      Hola hace años estuve por aquí y me planteo volver.    
    • cuelebre
      Ahora mi menú de hoy  Ds, un poco desca con leche sin lactosa  Mm, nada Cm, pulpo guisado y unas lonchas de queso Mt, nada Cn, un caldo de pollo y un filete grande a la plancha Luego tomaré  un desca sin  Un besin..
    • cuelebre
      Ann f bienvenida , está dieta si se hace bien si funciona y lo bueno que luego no tienes ese efecto rebote tan horrible , yo empecé  el 2006 y bajé  unos 32 kilos  , y a pesar que ahora engordé  muchísimo todavía no llegué  al peso que tenía cuando  empecé  la definitiva,  con la pandemia  estuve sin salir a no ser a alguna  consulta médica pues tenía conmigo a mi madre con 99 con demencia senil y no me separe de ella , aunque tenía a mi hija que era ella la que más la cuidaba , yo cocinaba y le hacía compañía  , dejé de fumar y además  me pusieron 8 inyecciones de cortisona y eso fue lo que más me engordo que subí  18 kilos  y eso cuidándome pues sabía que me hacia engordar   , y ahora me está  costando adelgazar , así que anímate y verás  como pierdes mucho peso , aunque hay que medirse pues hay semanas que no bajas casi peso pero si en centímetros  Joana sigues firme ya dirás si notas algo 
    • joanaib
      Ann F re-bienvenida, ya ves estamos solo dos pero espero que gente como tu se anime, esta dieta te aseguro que funciona,  desayuno Piña y zumo de naranja comida crema de calabaza salmon a la plancha cena ensalada de endibias con tomate y atun    
    • joanaib
      DESAYUNO PIÑA Y ZUMO NARANJA MM. MANDARINA COMIDA  CREMA DE CALABAZA LOMO PLANCHA CENA ENSALADA DE TOMATE CON ATUN   
    • cuelebre
      Hoy ds - 1 raja de melón  Mm- un poco desca sin  Cm- ensalada  variada  Cn-caldo de pollo y pulpo a la gallega  
×
×
  • Create New...